
Носива плоча за оптерећење од 90% глинице, керамичке плоче
(1) Спецификација:
Производ: Алуминијум керамичка носива плоча
Величина: прилагођена
Материјал: ≥90% Ал2О3
Примена: Околност отпорности на топлоту, посебно у пећи за гурање, пећници за шатлове и тако даље (ротационе пећи су изузетак)
(2) ТДС:
ЗТА | АИ997 | АИ950 | Стеатит | Цордиерите | Цирконијум | |||
Глиница | % | 70 | 99.7 | 95 | ||||
Густина | г/цм3 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 6 | |
Порозност | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Темп. Паљења | °C | 1600 | 1700 | 1680 | 1350 | 1350 | 1600 | |
Тврдоћа | ХВ | 2000 | 1700 | 1500 | 800 | 800 | 1300 | |
Отпорност на савијање | Кгф/цм2 | 4500 | 3500 | 3000 | 900 | 900 | 11000 | |
Јачина притиска | Кгф/цм2 | 45000 | 30000 | 25000 | 4000 | 3500 | 25000 | |
Чврстоћа лома | МПа/м | 5-6 | 4 | 3-4 | - | - | 6-8 | |
Максимална радна темп | °C | 1500 | 1500 | 1450 | 1100 | 1000 | 1500 | |
Коефицијентно термичко проширење | цм/ цм/ ° Ц (РТ до 700 ° Ц) | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9.5 | |
Топлотна проводљивост | 25°C- 300°C | W/m°K | 27 | 27 | 22 | 2.5 | 1.3 | 3 |
Волуме Ресистивити | 20°C | охм ・ цм | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | . |
100°C | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | 1010-1012 | 107-108 | 1012-1013 | ||
300°C | 1010 | 1012 | 1010 | 5*108 | 3*105 | 5*109 | ||
Диелектрична чврстоћа | Волти/мил | 210 | 220 | 210 | 230 | 180 | 230 |
(3) Пакет и достава
Пакет наших производа обично укључује омоте од мјехурића, картон, палету и дрвену кутију итд. У могућности смо да вам понудимо најбоље рјешење за испоруку, а такође се може дизајнирати према вашим захтјевима.
Popularne oznake: Носива плоча за пећи од 90% глинице, за добављаче, произвођаче, фабрику, велепродају
You Might Also Like
Pošalji upit




