Грапхите Фелт
Опис производа
Угљични графитни филц компаније Зибо Готраис се широко примењује као материјал за изолацију за пећи на високим температурама. Постоје меки и тврди карбонски графитни филц, класификовани у ПАН базиран иrаионзасновани типови.
Aапликацијеизолационих материјала од филца од карбонског графита:
u Вакумске пећи
u Пећи на инертни гас
u Hјестипећи за третман (као што су каљење, карбонизација и лемљење итд.)
u Производња тврдих легура
u Примене за синтеровање
u Специјална производња керамике, као што је производња бор нитрида, бор карбида, силицијум кабридних производа итд.
u ЦВД/ПВД премаз
Предности Зибо Готраис Царбон Грапхите Фелт
v Отпорност на високе температуре: до 2300степентоплотна обрада омогућава Зибо Готраис-овом графитном филцу да издржи високу температуру без отпадања шљаке током дугог века трајања.
v Врхунске перформансе изолације
v Висока чистоћа. Нормалан садржај пепела у графитном филцу Зибо Готраис-а је 500 ппм, ако купци захтевају већу чистоћу, можемо даље пречишћавати до 10 ппм у најбољем случају.
v Прилагођено изрезане у величине и облике попут округлих рукава, дискова итд.
TтехничкиСвојстваофКарбон ГрапхитеFелт
| Техничке референце од меког графитног филца | ||||
| Оцена | ГТР-СФ-ГКС | ГТР-СФ-ПАН2500 | ГТР-СФ-РИ2500 | |
| Материјал | ПАН Басед | ПАН Басед | Раион Басед | |
| Запреминска густина (г/цц) | 0.09-0.1 | 0.12-0.14 | 0.08-0.1 | |
| Садржај угљеника | 99,9 посто мин. | 99 посто мин. | 99 посто мин. | |
| Топлотна проводљивост)В/Мк | 0.08-0.12 ((1150 степени) | 0.08-0.14 ((1150 степени) | 0.06-0.14 ((1150 степени) | |
| Затезна чврстоћа (Мпа) | 0.12 | 0.14 | 0.1 | |
| Снага дробљења (Н/цм2) | 6-10 (при компресији од 10 процената) | 8-10 (при компресији од 10 процената) | 5-8 (при компресији од 10 процената) | |
| Садржај пепела (ппм) | 50 мак | 50 мак | 50 мак | |
| Температура топлотне обраде (степен) | 2300 | 2500 | 2500 | |
| Стандардне величине плоча | Дужина (мм) | 9,000-15,000 | 9,000-12,000 | 16,000-18,000 |
| ширина (мм) | 1000, 1200, 1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Висина (мм) | 3, 5, 8. 10, 12 | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Максимална радна температура | у ваздуху (степен) | 400 | 400 | 400 |
| Вакуум стање (степен) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Инертна атмосфера (степен) | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Техничке референце за тврди композитни графитни филц са заштитним слојем | |||
| Оцена | ГТР-ХФП-ПАН2500 | ГТР-ХФЦ-ПАН2500 | |
| Материјал | ПАН Басед | ПАН Басед | |
| Заштитни слој | Грапхите Папер | Грапхите Цлотх | |
| Запреминска густина (г/цц) | 0.25-0.28 | 0.25-0.28 | |
| Садржај угљеника | 99 посто мин. | 99 посто мин. | |
| Топлотна проводљивост)В/Мк | 0.2-0.3 ((1150 степени) | 0.2-0.3 ((1150 степени) | |
| Чврстоћа на савијање (Мпа) | 1.3-3.0 | 1.75-3.2 | |
| Снага на савијање (Мпа) | 1.0-2.5 | 1.5-3.0 | |
| Снага дробљења ( Мпа) | 0.4 (при компресији од 5 процената) | 0.7 (при компресији од 5 процената) | |
| Садржај пепела (ппм) | 200 мак | 200 мак | |
| Температура топлотне обраде (степен) | 2500 | 2500 | |
| Стандардне величине плоча | Дужина (мм) | 1000, 1500, 1800 | 1000, 1500, 1800 |
| ширина (мм) | 1000, 1300 | 1000, 1300 | |
| Висина (мм) | 20-250 | 20-250 | |
| Стандардне величине цеви | Пречник (мм) | Φ250-1600 | Φ250-1600 |
| Дебљина зида (мм) | 30-130 | 30-130 | |
| Висина (мм) | 300-3000 | 300-3000 | |
| Максимална радна температура | у ваздуху (степен) | 400 | 400 |
| Вакуум стање (степен) | 2200 | 2200 | |
| Инертна атмосфера (степен) | 3200 | 3200 | |
| Техничке референце од угљеничног филца | |||
| Оцена | ГТР-ЦФ-РИН1200 | ГТР-ЦФ-ПАН1200 | |
| Материјал | РАИОН Басед | ПАН Басед | |
| Запреминска густина (г/цц) | 0.1-0.12 | 0.14-0.17 | |
| Садржај угљеника | 98,5 посто мин. | 98,5 посто мин. | |
| Топлотна проводљивост)В/Мк | 0.08-0.15 ((1150 степени) | 0.12-0.18 ((1150 степени) | |
| Затезна чврстоћа (Мпа) | 0.13 | 0.15 | |
| Садржај пепела (ппм) | 500 мак | 500 мак | |
| Температура топлотне обраде (степен) | 1200 | 1200 | |
| Стандардне величине | Дужина (мм) | 16,000-18,000 | 9,000-12,000 |
| ширина (мм) | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Висина (мм) | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Максимална радна температура | у ваздуху (степен) | 400 | 400 |
| Вакуум стање (степен) | 1500 | 1500 | |
| Инертна атмосфера (степен) | 1800 | 1800 | |
Popularne oznake: Графитни филц, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја
You Might Also Like
Pošalji upit









